| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 811 | 8,27% | 449 | 4,58% | 362 | 3,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1039 | 10,59% | 532 | 5,42% | 507 | 5,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1028 | 10,48% | 545 | 5,56% | 483 | 4,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 789 | 8,04% | 393 | 4,01% | 396 | 4,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 876 | 8,93% | 417 | 4,25% | 459 | 4,68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 792 | 8,08% | 401 | 4,09% | 391 | 3,99% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 719 | 7,33% | 353 | 3,60% | 366 | 3,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 821 | 8,37% | 434 | 4,42% | 387 | 3,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 794 | 8,10% | 389 | 3,97% | 405 | 4,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 616 | 6,28% | 322 | 3,28% | 294 | 3,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 509 | 5,19% | 284 | 2,90% | 225 | 2,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 348 | 3,55% | 158 | 1,61% | 190 | 1,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 256 | 2,61% | 132 | 1,35% | 124 | 1,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 1,91% | 100 | 1,02% | 87 | 0,89% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 220 | 2,24% | 114 | 1,16% | 106 | 1,08% |
| JUMLAH | 9808 | 100,00% | 5025 | 51,23% | 4783 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9808 | 100,00% | 5025 | 51,23% | 4783 | 48,77% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025