| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 794 | 8,10% | 442 | 4,51% | 352 | 3,59% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1041 | 10,61% | 531 | 5,41% | 510 | 5,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1021 | 10,41% | 543 | 5,54% | 478 | 4,87% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 795 | 8,11% | 398 | 4,06% | 397 | 4,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 872 | 8,89% | 411 | 4,19% | 461 | 4,70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 800 | 8,16% | 408 | 4,16% | 392 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 701 | 7,15% | 346 | 3,53% | 355 | 3,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 830 | 8,46% | 431 | 4,39% | 399 | 4,07% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 795 | 8,11% | 396 | 4,04% | 399 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 620 | 6,32% | 321 | 3,27% | 299 | 3,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 522 | 5,32% | 289 | 2,95% | 233 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 345 | 3,52% | 159 | 1,62% | 186 | 1,90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 259 | 2,64% | 132 | 1,35% | 127 | 1,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 191 | 1,95% | 103 | 1,05% | 88 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 221 | 2,25% | 115 | 1,17% | 106 | 1,08% |
| JUMLAH | 9808 | 100,00% | 5025 | 51,23% | 4783 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9808 | 100,00% | 5025 | 51,23% | 4783 | 48,77% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025