| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,08% | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 833 | 8,49% | 461 | 4,70% | 372 | 3,79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1045 | 10,65% | 534 | 5,44% | 511 | 5,21% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1031 | 10,51% | 550 | 5,61% | 481 | 4,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 790 | 8,05% | 388 | 3,96% | 402 | 4,10% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 867 | 8,84% | 413 | 4,21% | 454 | 4,63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 790 | 8,05% | 403 | 4,11% | 387 | 3,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 707 | 7,21% | 345 | 3,52% | 362 | 3,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 827 | 8,43% | 437 | 4,46% | 390 | 3,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 790 | 8,05% | 387 | 3,95% | 403 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 622 | 6,34% | 325 | 3,31% | 297 | 3,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 495 | 5,05% | 278 | 2,83% | 217 | 2,21% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 348 | 3,55% | 156 | 1,59% | 192 | 1,96% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 257 | 2,62% | 135 | 1,38% | 122 | 1,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 184 | 1,88% | 97 | 0,99% | 87 | 0,89% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 214 | 2,18% | 111 | 1,13% | 103 | 1,05% |
| JUMLAH | 9808 | 100,00% | 5025 | 51,23% | 4783 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9808 | 100,00% | 5025 | 51,23% | 4783 | 48,77% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025