| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 813 | 8,29% | 451 | 4,60% | 362 | 3,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1041 | 10,61% | 531 | 5,41% | 510 | 5,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1030 | 10,50% | 550 | 5,61% | 480 | 4,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 792 | 8,08% | 391 | 3,99% | 401 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 871 | 8,88% | 415 | 4,23% | 456 | 4,65% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 792 | 8,08% | 402 | 4,10% | 390 | 3,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 719 | 7,33% | 351 | 3,58% | 368 | 3,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 823 | 8,39% | 435 | 4,44% | 388 | 3,96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 789 | 8,04% | 386 | 3,94% | 403 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 616 | 6,28% | 324 | 3,30% | 292 | 2,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 506 | 5,16% | 282 | 2,88% | 224 | 2,28% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 352 | 3,59% | 159 | 1,62% | 193 | 1,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 253 | 2,58% | 132 | 1,35% | 121 | 1,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 1,91% | 100 | 1,02% | 87 | 0,89% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 219 | 2,23% | 113 | 1,15% | 106 | 1,08% |
| JUMLAH | 9808 | 100,00% | 5025 | 51,23% | 4783 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9808 | 100,00% | 5025 | 51,23% | 4783 | 48,77% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025